Социальные сети (SMM)
Стартовый - SMM | Базовый - SMM | Максимум - SMM | |
---|---|---|---|
SMM Стратегия/Гайдлайн | Гайдлайн Цели, тестирование продукта (при возможности), портрет целевой аудитории, контент-план, проработка рекламной кампании | Стратегия Постановка целей, анализ продукта, сегментация целевой аудитории, изучение конкурентов в социальных медиа, мониторинг упоминаний о бренде в рунете, выбор социальных медиа, контентная стратегия, формирование, бюджет. | |
Управление и ведение сообщества, тариф | Лайт, 1 сообщество Ежедневный пост, консультирование пользователей по вопросам, ответы на сообщения и комментарии, работа с негативом, удаление спама, обновление контента (фото и видео-материалы), создание обсуждений/опросов, ежемесячная отчетность. | Стандарт, 2 сообщества Дополнительно к тарифу "Лайт": посты по медиаплану, оформление новостей из предоставленного «сырого» материала о компании, вовлечение пользователей в обсуждения, обновление контента (аватар/меню), идея и проведение конкурса, расширенная отчетность. | Профи, 2 сообщества Дополнительно к тарифу "Стандарт": уникальный контент, в т.ч. брендированный контент. |
Реклама в социальных сетях, бюджет Определение коммуникационной стратегии, подбор рекламных площадок, разработка креативной концепции рекламных сообщений и постов, размещение рекламы, анализ проведенной рекламной кампании. | от 18 000 руб. Важно: при выборе социальной сети, отличной от ВКонтакте стоимость пакета увеличивается на 4770 руб. | от 35 000 руб. | от 58 000 руб. |
Подготовительные работы | |||
Скидка на Стратегию/Гайдлайн | 50% | 30% | |
Редизайн групп бесплатно | 2 сообщества | 2 сообщества | |
Скидка на ведение сообщества | 10 % | 40% (2-ая группа) | 40% (2-ая группа) |
Таргетированная реклама ВКонтакте | без комиссии | без комиссии | без комиссии |
KPI | |||
Новые подписчики из ЦА*
* прогноз, зависит от тематики
|
250 | 500 | 800 |
Ежедневная модерация | |||
Ежемесячная отчетность | расширенная | расширенная | |
Стоимость | |||
Первый месяц | от 33 422 руб. | от 88 544 руб. | от 193 896 руб. |
Cо 2-го месяца | от 33 422 руб. | от 78 976 руб. | от 129 576 руб. |
Преимущества работы с нами
Предоставление индивидуальных коммерческих предложений с указанием KPI
Профессиональные сотрудники в штате (не привлекаем биржи отзывов, фрилансеров, накрутчиков ботов)
Прозрачность - работа по согласованному медиаплану и ежемесячная отчётность
Поддержка проектов 24 часа 7 дней в неделю